Résultats du 42km

Scratch Class / Cat Temps Dossard NOM Prénom H/F Cat. Club
1 1 03:44:00 4044 GAZULLA Cédric H S
1 1 03:44:00 4061 RUIZ Patrick H V1 TEAM TRAIL TIMBRES
3 2 03:48:17 4089 BARBET Laurent H V1
4 2 04:02:11 4051 MENAGER Nicolas H S CSA 92RI
5 3 04:03:21 4045 OUCHEN abdelghani H V1 Limagne Athlètes Endurance
6 3 04:14:36 4071 PERRIER Nicolas H S
7 4 04:16:12 4055 USAI Edouardo H V1 Club Athlétique du Roannais
8 5 04:21:59 4070 VEYSSEYRE Gilles H V1
9 1 04:22:12 4072 MALLET Pierre H V2
10 4 04:22:29 4057 GUICHARD Marc H S ASNIERESATHLETISME
11 6 04:23:46 4086 MARQUET Christophe H V1 US Issoire
12 5 04:25:30 4084 GOMEZ Alexandre H S
13 7 04:30:04 4060 COUSTET Christophe H V1 Plauzat Sport Nature
14 8 04:30:22 4063 BESOMBES Thierry H V1 Plauzat Sport Nature
15 9 04:30:31 4054 BATIFOULIER Lionel H V1 Plauzat Sport Nature
16 6 04:33:22 4041 ERARD Nicolas H S
17 2 04:38:52 4078 GERBE Alain H V2 trail du trefle SDS
18 7 04:39:16 4029 GOBY Fabien H S Plauzat Sport Nature
19 10 04:41:47 4085 PONCE Christophe H V1 Cannelle Team
20 11 04:41:56 4083 ROYO Eric H V1
21 8 04:44:14 4034 LE MANACH Romain H S Team Raids Dingues
22 12 04:44:20 4033 DURAND Rodolphe H V1 Team Raids Dingues
23 13 04:44:27 4068 LORMIERES Pascal H V1
24 3 04:44:43 4042 GUEDES Fernand H V2 Limagne Athlètes Endurance
25 14 04:45:50 4079 FREUND ARNAUD H V1 Team CIMALP
26 4 04:46:04 4038 WILS Jean-François H V2
27 15 04:46:18 4028 BAZIZ Karim H V1
28 5 04:46:44 4040 AIGUEBONNE Marc H V2
29 16 04:47:20 4075 DURAND Honoré H V1 ACTION12
30 9 04:48:05 4091 VAMPAIRE ADRIEN H S
31 17 04:49:54 4031 BOYER Ludovic H V1
32 10 04:53:16 4058 MAZEL Etienne H S Issoire Tri Aventure 63
33 11 04:55:34 4056 BEITONE Clément H S
34 12 04:55:43 4077 MONTAGUT Paul H S ACFA
35 13 04:58:55 4090 BAADECHE Housni H S
36 1 05:00:16 4014 ARCHIMBAUD Clélia F S
37 14 05:01:10 4062 BLESBOIS Vincent H S
38 15 05:01:45 4043 PECORINO Rémy H S clermont triathlon
39 6 05:01:53 4049 LANGUILLE Laurent H V2 CO Savigny/Orge
40 18 05:02:09 4027 BLANCHARD Sébastien H V1
41 16 05:03:19 4082 BRIDOT Gérald H S
42 7 05:03:34 4064 MORIER Bruno H V2
43 17 05:04:00 4015 KUBACKI Alexandre H S
44 1 05:05:39 4053 BATIFOULIER Séverine F V1 Plauzat Sport Nature
45 2 05:05:47 4059 COUSTET Laétitia F S Plauzat Sport Nature
46 8 05:06:35 4080 GARAND Jean-François H V2 US Issoire
47 19 05:07:00 4020 LOTHORE Bertrand H V1
48 2 05:07:11 4073 GUILLARD Christelle F V1 Saintes Triathlon
49 9 05:13:11 4087 CAUCHY Laurent H V2 Cabba
50 20 05:13:35 4012 CATINOT Stéphane H V1 CO Savigny/Orge
51 21 05:15:44 4022 GUILBERTEAU Joël H V1
52 10 05:16:27 4010 MARQUES Antonio H V2 CO Savigny/Orge
53 11 05:20:14 4046 BARRAULT Christian H V2
54 18 05:21:04 4065 BARRY Guillaume H S
55 19 05:28:34 4016 MENON Thomas H S
56 22 05:31:33 4002 LAKOMY Stéphane H V1 CO Savigny/Orge
57 23 05:31:53 4018 CANELAS Ilidio H V1
58 3 05:32:15 4047 BOUCHE Nathalie F V1
59 20 05:33:56 4052 BASMADJIAN Mickael H S UCCV
60 12 05:37:14 4074 DUPREZ Thomas H V2
61 24 05:42:55 4066 MONGARET Franck H V1 UCCV
62 21 05:45:16 4035 VITRY Lionel H S Team Raids Dingues
63 13 05:45:28 4032 MOURAUD Denis H V2 Team Raids Dingues
64 14 05:46:10 4006 WOLF Pierre H V2 CO Savigny/Orge
65 1 05:46:29 4067 POISSONNIER François H V3
66 4 05:48:50 4048 ROCHE-MANGEART Laurence F V1
67 22 05:48:57 4026 MARGIEWES Sylvain H S
68 15 05:49:08 4004 ALONZO Eric H V2 CO Savigny/Orge
69 25 05:52:26 4023 GENESTIER Vincent H V1
70 26 05:52:33 4009 GLANGETAS Christophe H V1 CO Savigny/Orge
71 27 05:52:50 4050 MATHIAUD Xavier H V1
72 1 05:53:28 4081 PREVOST Catherine F V2
73 23 05:54:20 4017 HULOT Jean Baptiste H S
74 28 05:57:10 4013 BEGUE Harry H V1 Les Deux Follets
75 2 06:02:46 4005 DEPRET Frédéric H V3 CO Savigny/Orge
76 29 06:06:10 4003 ENSFELDER Christian H V1 CO Savigny/Orge
77 24 06:19:43 4019 PATRUNO Jonathan H S
78 5 06:25:48 4007 FLOQUET Christine F V1 CO Savigny/Orge
79 6 06:25:58 4008 GLANGETAS Sandrine F V1 CO Savigny/Orge
80 16 06:45:02 4088 LETULLE Alain H V2
81 7 06:55:05 4030 TISSERAND Nathaëlle F V1
82 8 07:01:29 4037 FLOUR Valérie F V1

 

 

Résultats du 21km

Scratch Class / Cat Temps Dossard NOM Prénom H/F Cat. Club
1 1 01:42:25 2164 MEUDEC Yoan H S Sigvaris
2 2 01:45:06 2165 MEUDEC Kilian H S Clermont Athlé
3 3 01:47:06 2258 REYNAUD VIVIEN H S
4 4 01:48:31 2006 BERGERARD Mickael H S Courir en Livradois Forez
5 5 01:48:42 2175 PLAY Jean-Christophe H S Phoenix 43
6 1 01:49:18 2121 FERNANDEZ Telmo H V1 WTF Running Shop Oxsitis Newline
7 6 01:49:54 2116 FONTBONNE Yvan H S Issoire Tri Aventure
8 7 01:51:57 2118 BENOIT Jérémy H S RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 PACY-MENILLES
9 8 01:52:35 2198 CHOULET Frédéric H S Team PBL
10 9 01:53:16 2001 CHATAIGNIER Ulrich H S EA Cournon Pérignat
11 10 01:53:31 2052 NICOLAS Sébastien H S Team Raids Dingues
12 2 01:54:23 2247 SEGUIN NICOLAS H V1 400 TEAM
13 3 01:55:34 2226 MARREC DOMINIQUE H V1 Issoire Tri Aventure
14 11 01:56:46 2109 GUILLERMIN Jérôme H S courir en livradois
15 4 01:58:30 2093 BATTUT Thierry H V1 Roc du Diable
16 5 01:59:02 2179 DUDU Bruno H V1
17 12 01:59:07 2199 BOUILLON Jean-Baptiste H S UC Creuzier le Vieux
18 13 01:59:42 2018 TOUCHE Jean-Yves H S
19 14 02:01:24 2147 VERY Franck H S Foulées Mezelloises - T4D
20 15 02:01:49 2254 DONNAT FREDERIC H S TEAM VULCA Raid
21 1 02:01:57 2259 GOMEZ PASCAL H V2 AMICALE LAÏC PERRIER
22 6 02:04:00 2152 AUXOIS Sébastien H V1
23 16 02:04:14 2209 MARQUE Anthony H S
24 17 02:04:20 2180 JAMON Michael H S Chapteuil Sports Nature
25 7 02:04:26 2207 MAHE Marc H V1
26 18 02:05:11 2163 CAMAU Nicolas H S CS Avignon Montfavet
27 19 02:05:20 2220 SARGES Mikaël H S
28 20 02:05:25 2079 THOMAS Sébastien H S
29 21 02:05:40 2208 HAUTIER David H S
30 22 02:05:49 2249 MENIGOT FRANCOIS H S Cournon Ambiance
31 23 02:06:02 2101 DAGON Florent H S
32 24 02:06:04 2132 AGUT Jean-Christophe H S
33 8 02:06:25 2253 BAPT LAURENT H V1 TEAM MOUFLARD
34 25 02:06:45 2104 BOURDIN Mickael H S
35 9 02:06:53 2244 KAMMER STEPHANE H V1
36 26 02:07:01 2257 ESPINASSE LIONEL H S
37 10 02:07:30 2027 BILLY Franck H V1 CDC 86
38 11 02:07:38 2236 DUCAT ERIC H V1 CL.F
39 12 02:07:45 2026 BILLY Laurent H V1
40 13 02:10:18 2186 FOURNET Patrice H V1 Les bourrins du midi
41 27 02:10:22 2232 GAY JULIEN H S
42 14 02:10:25 2231 BAILLY VINCENT H V1 Les bourrins du midi
43 15 02:10:31 2122 ENJOLRAS Olivier H V1 Running Shop
44 28 02:10:35 2041 LEONARD Sylvain H S
45 29 02:10:43 2185 AUDIER Benjamin H S
46 16 02:10:44 2189 CHOMETTE Thierry H V1 Courir à Pont du Château
47 30 02:10:51 2173 BIGAND James H S Limagne Athlètes Endurance
48 17 02:11:00 2225 LAFAYE PIERRE H V1 FCG THIERS
49 2 02:11:12 2074 ESPINOSA Pascal H V2 Plauzat Sports Nature
50 3 02:11:21 2237 PHULPIN GERALD H V2 ASL MICHELIN
51 31 02:11:29 2108 MAURY Anthony H S
52 18 02:11:37 2157 PERA Raoul H V1 Foulées Mezelloises - T4D
53 19 02:11:45 2126 PARAFITA Sergio H V1 Sergio Parafita
54 20 02:11:55 2197 ROSSIGNAUD Philippe H V1
55 21 02:12:01 2224 PLANCHE OLIVIER H V1 FCG THIERS
56 4 02:12:12 2100 MAZEL Pierre Henri H V2
57 22 02:12:13 2028 ALMARCHA Stéphane H V1
58 32 02:12:29 2037 DEBRAY Florian H S
59 33 02:12:32 2030 LIANDRAT Pascal H S
60 5 02:13:57 2200 BOUILLON Patrice H V2 UC Creuzier le Vieux
61 6 02:14:17 2090 AGARD Olivier H V2 AS Montferrand
62 23 02:14:31 2177 COURTIAL Yannick H V1 Courir en Livradois Forez
63 34 02:14:54 2135 DAL-MOLIN Sylvain H S
64 7 02:15:08 2125 CHASTEL Jean-Marc H V2 Issoire Tri Aventure
65 24 02:15:28 2073 CARNEIRO Carlos H V1
66 8 02:15:42 2088 TREMOULIERES Christian H V2
67 25 02:16:19 2260 JOURDAN OLIVIER H V1
68 35 02:16:49 2201 RODRIGUES Esrrael H S
69 36 02:17:12 2151 TIBLE Maxence H S
70 37 02:17:36 2178 CHARBONNIER Christophe H S
71 26 02:18:51 2046 CASTERES Jean-René H V1
72 27 02:19:13 2120 BOUCHERON Franck H V1
73 28 02:19:24 2215 DESCLAUX Christophe H V1
74 29 02:19:35 2158 DOUPEUX Séverin H V1
75 30 02:19:49 2113 MARTIN Stéphane H V1
76 38 02:20:31 2119 CHERASSE Géoffrey H S
77 39 02:20:49 2183 RAVEAU Guillaume H S
78 31 02:20:59 2181 CHARMETTE Loic H V1 SDS 63
79 1 02:21:12 2137 AURIOL Laetitia F S
80 32 02:21:23 2136 AURIOL Christophe H V1 SP Clermont
81 1 02:21:25 2187 DEMAY Philippe H V3
82 33 02:21:40 2184 BOUSSIT Jean-François H V1 Chapteuil Sports Nature
83 40 02:21:49 2098 SAINT ROCH Frédéric H S
84 1 02:21:59 2268 FRADIN REMI H J
85 41 02:22:13 2267 GAILLOT MARTIN H S
86 34 02:22:19 2096 ARMAND Thierry H V1 OMS Pontgibaud
87 35 02:22:21 2106 LAURENT Patrick H V1
88 42 02:22:31 2022 DUARTE Yoann H S
89 36 02:22:31 2205 BRISSON Olivier H V1
90 37 02:22:40 2146 LE BOBINNEC Elwis H V1 CAL Riom
91 38 02:22:49 2195 GAS Emmanuel H V1
92 1 02:22:51 2176 BAYLE Pascale F V1 Courir en Livradois Forez
93 43 02:22:59 2239 NURIT JORIS H S
94 44 02:23:10 2068 LOCUSSOL François H S USAM CHUCHEMOURETTE TEAM
95 2 02:23:13 2250 FRENEY EVELYN F S
96 39 02:23:28 2221 GASPAR José H V1
97 2 02:24:01 2133 NETTLESHIP Pierre H J
98 40 02:24:08 2143 DELAIR Christophe H V1 SPORTS NATURE PAYS DE ST FLOUR
99 45 02:24:11 2251 GARNAUD P.EMMANUEL H S
100 9 02:24:20 2099 CIERGE Olivier H V2
101 46 02:24:37 2038 MONTEIL Vincent H S
102 47 02:24:39 2045 OGIER Mathieu H S
103 48 02:25:04 2094 VODABLE Vincent H S section running uiisc7
104 49 02:25:09 2124 CHASTEL Frédéric H S Issoire Tri Aventure
105 41 02:25:21 2243 GEOFFROY DENIS H V1
106 42 02:25:43 2238 CROUZET HERVE H V1
107 50 02:25:56 2144 HOUVILLE Mikael H S SPORTS NATURE PAYS DE ST FLOUR
108 43 02:26:36 2111 ANTUNES Antonio H V1
109 51 02:26:54 2114 DESGACHE Guillaume H S AS Romagnat
110 52 02:27:08 2263 AURAND ALEXANDRE H S Plauzat Sports Nature
111 10 02:28:16 2123 CAYOT Jean-Marc H V2 EACP
112 53 02:29:40 2078 BELGY Sylvain H S
113 54 02:30:13 2040 VERDES Nicolas H S
114 3 02:30:57 2234 VIEVILLE FREDERIQUE F S
115 55 02:31:03 2161 ARMAND Nicolas H S
116 56 02:31:10 2069 BODIN Pascal H S
117 57 02:32:00 2007 COUVREUR David H S Plauzat Sports Nature
118 58 02:32:06 2156 PAUL Julien H S
119 2 02:32:37 2140 IELMINI Serge H V3
120 44 02:32:45 2066 BENOIT Stéphane H V1 ASPC RU COTRAIL
121 2 02:32:52 2166 GRANDSEIGNE Stéphanie F V1 Team Vulca Raid
122 45 02:32:59 2060 BREUIL BOSDURE Francis H V1 Team VULCA RAID
123 46 02:33:02 2218 GAYTON Michel H V1
124 11 02:33:05 2212 VIZET Jean-Charles H V2 Club Elan Ussel
125 47 02:33:11 2233 PIQUEL XAVIER H V1
126 1 02:33:11 2115 CONVERTINI Caroline F V2 Beaumont Athlétic Club
127 3 02:33:18 2222 DETRUIT DANIEL H V3
128 48 02:33:30 2202 RANCHON Philippe H V1
129 2 02:33:47 2204 GARCIA Sylvie F V2
130 12 02:33:54 2127 NAUD Jean-Pierre H V2
131 13 02:34:09 2245 PERRAUDIN JEAN-FRANCOIS H V2
132 49 02:34:17 2059 CHELLES Pierre H V1
133 3 02:34:24 2117 BATTAGLIA HERRERA Isabel F V1 Beaumont Athlétic Club
134 50 02:34:36 2092 PICHON Christian H V1
135 51 02:34:48 2162 ECHALIER Bernard H V1
136 52 02:35:59 2103 BOULEAUX Patrick H V1
137 4 02:36:07 2167 BERTHELOT Isabelle F V1 Cournon Ambiance Course
138 53 02:36:15 2190 CHESNE Nicolas H V1
139 54 02:36:23 2171 LAFON Géraud H V1
140 5 02:36:36 2130 FREILING Nathalie F V1
141 6 02:36:44 2191 CHARBONNEL Fabienne F V1
142 59 02:36:47 2091 METENIER Rémy H S
143 7 02:36:50 2246 MOURY FRANCOISE F V1 Chapteuil Sports Nature
144 55 02:37:00 2063 GIMENEZ Philippe H V1 Pass Running
145 56 02:37:10 2219 PELLETIER Xavier H V1
146 8 02:37:16 2188 ROUSSEL Corinne F V1 Cournon Ambiance Course
147 57 02:38:03 2070 CHAUMONT Romuald H V1
148 58 02:38:09 2129 FREILING Jean-Marie H V1
149 9 02:38:48 2211 GARCELON Laurence F V1 Ydes Athlétisme
150 14 02:39:02 2107 CHEREAU Didier H V2
151 60 02:39:18 2024 OLLIVIER Frédéric H S
152 61 02:39:53 2235 VIEVILLE CHARLE H S
153 62 02:40:35 2160 MATHE Christophe H S
154 63 02:41:15 2216 VILLARD Dimitri H S
155 4 02:41:59 2053 CRAVIC Christelle F S Team Raids Dingues
156 59 02:42:13 2264 SAUVESTRE BRUNO H V1
157 10 02:42:23 2265 PERROT LAURENCE F V1
158 11 02:42:31 2174 HANNAOUI Kadija F V1 Beaumont Athlétic Club
159 64 02:42:39 2050 COUDRY Sébastien H S Team Raids Dingues
160 60 02:42:48 2044 PERA David H V1 Courir en Livradois Forez
161 61 02:42:54 2168 BERTHELOT Philippe H V1 Cournon Ambiance Course
162 65 02:43:00 2242 CHAPUT JEROME H S
163 66 02:43:13 2248 CHAPUT JULIEN H S
164 12 02:43:44 2134 FOUET Valérie F V1 MONTLUCON ATHLETISME
165 67 02:43:52 2035 GUICHERD Charles H S
166 68 02:44:00 2021 PRECIGOUT Mickael H S
167 15 02:44:08 2105 LE MOING Pascal H V2
168 62 02:44:56 2072 MAYET Nicolas H V1
169 69 02:45:26 2256 RIOCHET PIERRE H S
170 63 02:45:34 2159 FOUILHOUX Jean-Luc H V1
171 5 02:46:49 2019 VENDITTI Emanuela F S CO Savigny/Orge
172 70 02:47:06 2054 CRAVIC Virgil H S Team Raids Dingues
173 13 02:47:52 2194 MONTIGAUD Florence F V1
174 64 02:48:08 2057 FERNAND Pierre H V1
175 71 02:48:15 2141 PHILIPPE Guillaume H S
176 72 02:48:21 2142 MORVAN Antoine H S
177 73 02:48:28 2042 DUPONT Benoît H S
178 3 02:48:46 2062 BENIER Annie F V2
179 65 02:48:52 2193 ROCHE David H V1 Chapteuil Sports Nature
180 16 02:49:25 2261 VAZEILLE MICHEL H V2
181 66 02:49:34 2009 THOMAS Pascal H V1
182 67 02:49:41 2170 GOUTS Dominique H V1
183 14 02:50:10 2084 GOMEZ Corinne F V1
184 74 02:50:46 2131 MARRAOUI Wissam H S
185 15 02:50:53 2087 VELUIRE Christine F V1
186 17 02:51:00 2252 SIMAND J. CHARLES H V2 CHOUCAS
187 75 02:51:18 2154 DURIN Julien H S
188 4 02:51:34 2128 DUFOUR Gérard H V3
189 6 02:51:50 2138 FAVIER Juilette F S
190 76 02:52:40 2262 VILPERT BENJAMIN H S
191 68 02:52:46 2013 BARANOWSKI Benoît H V1
192 5 02:52:52 2214 GEISS Jean-François H V3
193 4 02:52:59 2071 GAY Sylvie F V2
194 18 02:53:07 2269 GAY Didier H V2 AS Montferrand
195 19 02:53:14 2169 GRAS Dominique H V2
196 7 02:53:24 2051 CHULMANN Béatrice F S Team Raids Dingues
197 77 02:53:30 2095 SIMONDETTO Paul H S
198 69 02:53:41 2240 RICHAUD FRANCOIS H V1 Chapteuil Sports Nature
199 78 02:54:08 2227 LEMBROS ANTHONY H S TEAM VULCA Raid
200 79 02:54:15 2228 MARTIN DAMIEN H S TEAM VULCA Raid
201 8 02:54:21 2230 LELIEVRE STEPHANIE F S TEAM VULCA RAID
202 20 02:54:26 2255 DURON J.LUC H V2
203 21 02:54:33 2102 LAGARDE Georges H V2
204 9 02:55:41 2241 COSSON MARIE ELSA F S
205 10 02:55:53 2075 HUGON Morgane F S Limagne Athlètes Endurance
206 11 02:56:04 2196 GAS Réjane F S limagne athletes endurance
207 12 02:56:24 2182 CHARMETTE Delphine F S SDS 63
208 70 02:57:34 2048 BOREE Olivier H V1 Team Raids Dingues
209 13 02:58:15 2039 CUAZ Céline F S
210 16 02:58:23 2065 MATIGNON Dominique F V1 Intrépide Angers
211 80 02:59:03 2145 CIVALE Maxime H S Team VidalDietNutrition
212 22 03:00:00 2217 BEZAULT Patrice H V2
213 17 03:00:54 2155 GUERIN Karine F V1
214 18 03:01:01 2083 CHARBONNEL Valérie F V1
215 23 03:01:51 2029 COULOUMY Didier H V2
216 6 03:02:01 2149 PENEZ Jean-Louis H V3
217 19 03:02:07 2150 LAROCHE Béatrice F V1
218 71 03:02:18 2112 MERERE François H V1
219 72 03:02:40 2036 LEWANDOWSKI Christian H V1
220 73 03:04:14 2081 MACHADO Sébastien H V1
221 81 03:04:20 2097 MOISSON Sullivan H S
222 24 03:04:46 2008 COUEYRAS Alain H V2
223 5 03:05:27 2064 GUIBERTEAU Eliane F V2
224 14 03:06:13 2012 FAURE Camille F S
225 82 03:06:22 2010 FAURE Adrien H S ASEC La Pommeraye
226 83 03:06:29 2011 FAURE Thomas H S
227 20 03:06:55 2203 COLE Isabelle F V1 Champan'elle Running
228 84 03:07:03 2266 DELAQUEZE LUC H S
229 25 03:08:28 2192 MEUDEC Daniel H V2 HOP!
230 74 03:08:34 2206 SENNAT Thierry H V1
231 75 03:10:03 2020 BARREAU Thierry H V1 CO Savigny/Orge
232 76 03:12:42 2082 CHARBONNEL Fabien H V1
233 77 03:12:52 2043 FERREIRA Paul H V1
234 6 03:15:09 2213 COMBEAU Isabelle F V2 CO Savigny/Orge
235 26 03:15:10 2003 HERBRETEAU Pascal H V2 CO Savigny/Orge
236 7 03:15:22 2076 LORY Véronique F V2
237 78 03:18:09 2139 DELBEE Eric H V1
238 79 03:18:39 2031 MICHENEAU Jacques H V1
239 27 03:18:58 2077 LORY Eric H V2
240 28 03:20:54 2016 MOLINAS Laurent H V2 CO Savigny/Orge
241 80 03:21:48 2002 BLANCHON Christophe H V1 Run&moi
242 81 03:21:57 2005 GROS Stéphane H V1
243 82 03:26:21 2229 CAZENAVE ARNAUD H V1
244 85 03:26:28 2049 COMPAGNON Pierre-Yves H S Team Raids Dingues
245 86 03:26:42 2153 DESOUDIN Grégory H S
246 83 03:28:33 2058 DUTROIS Frédéric H V1
247 21 03:28:40 2014 HABETS-SANVEE Florence F V1 CO Savigny/Orge
248 29 03:28:47 2015 SANVEE Christophe H V2 CO Savigny/Orge
249 1 04:00:37 2223 FREMONT DOMINIQUE F V3
250 15 04:20:54 2047 BOREE Jennifer F S Team Raids Dingues

 

 

Résultats du 12km

Scratch Class / Cat Temps Dossard NOM Prénom H/F Cat. Club
1 1 00:58:50 1276 GUILCHER DAVID H S ASPTT Clermont Athlétisme
1 1 00:58:50 1262 AZEVEDO SYLVAIN H S
3 1 00:59:13 1255 CHANTELAUZE STEPHANE H V1 AMBERT
4 1 00:59:31 1210 LANCEREAU Antoine H J
5 3 01:03:45 1166 PINEAU Julien H S
6 2 01:04:13 1161 GAILLOT Hugues H V1 Saintes Triathlon
7 3 01:04:22 1237 VIVIEN OLIVIER H V1
8 1 01:05:19 1091 IGONIN Richard H V2 Courir en Livradois Forez
9 4 01:05:27 1136 DELAYRE Julien H S Courir en Livradois Forez
10 4 01:06:24 1256 GRAVE FABRICE H V1 VOIE DE L'EVIN
11 5 01:06:28 1277 DEGIRONDE ALEXANDRE H S
12 2 01:06:45 1131 PERA Guillaume H J Foulées Mezelloises - T4D
13 6 01:06:47 1130 PERA Loic H S Foulées Mezelloises - T4D
14 2 01:07:05 1187 PERRIER Didier H V2
15 7 01:07:24 1207 FALGOUX Damien H S
16 5 01:07:40 1101 FERREIRA Manuel H V1 clermont athlé
17 1 01:08:17 1121 BLANCHON Augustin H C Run et Moi
18 8 01:08:39 1089 SOARES Sylvain H S Team Hoka Tour / Endurance 63 Enval
19 6 01:09:13 1057 GUERRIER Fabrice H V1
20 7 01:09:13 1259 VEYSSEIRE STEPHANE H V1 CEYRAT
21 8 01:09:46 1201 AUBOUIN Patrice H V1 Plauzat Sport Nature
22 9 01:10:28 1138 ROUDIL Laurent H V1
23 9 01:10:38 1095 ZANOLETTI Michael H S
24 10 01:11:01 1163 BESNARD Didier H V1
25 10 01:11:24 1188 FAVIER Stéphane H S WTF Running Shop Oxsitis Newline
26 11 01:11:58 1068 NESPOULOUS Fabien H S
27 12 01:12:16 1060 DA COSTA Anthony H S
28 13 01:12:25 1214 GOUTILLE Thierry H S
29 3 01:12:27 1232 GIRALDON SERGE H V2 SAINT-FLOUR
30 11 01:12:48 1258 NONY GERARD H V1
31 1 01:13:11 1042 WELTZBACHER Audrey F V1 USAM CHUCHEMOURETTE TEAM
32 12 01:13:33 1172 MOTA Serge H V1
33 14 01:13:52 1184 MOURETON Julien H S
34 15 01:13:53 1168 VEROUIL Maxime H S aurillac spiridon club
35 13 01:14:09 1160 LAURENT Jérémie H V1
36 1 01:14:24 1267 PERFETTI LINDA F S
37 4 01:14:41 1107 DUMAS Gilles H V2
38 16 01:14:55 1114 POINTUD Clément H S
39 5 01:15:28 1192 CHANTELAUZE Claude H V2
40 6 01:15:28 1116 MONERON Thierry H V2
41 2 01:16:05 1141 ALLEMAND Delphine F S
42 17 01:16:06 1035 CHAZALETTE Romain H S
43 18 01:16:15 1273 BECHON THOMAS H S
44 14 01:16:17 1189 LEBRUN Yannick H V1
45 15 01:16:27 1149 ROUDIL Patrice H V1 courir à pont du chateau
46 7 01:16:36 1125 NOVAIS José H V2
47 1 01:16:38 1250 CERGY J LOUIS H V3
48 2 01:16:45 1247 VARENNES J GABRIEL H V3
49 19 01:16:54 1269 PENA Pierre H S
50 16 01:17:08 1240 GODART ERWAN H V1
51 20 01:17:19 1016 BOUSSEMART Arnaud H S
52 3 01:17:27 1156 GONINET Sandra F S
53 8 01:17:31 1263 VAILLANT POL H V2
54 9 01:17:39 1162 VEYSSEYRE Christophe H V2 SDS 63
55 21 01:17:55 1159 GALLUD Jérôme H S
56 4 01:18:09 1108 LEBEAU Céline F S
57 22 01:18:23 1133 NIEMIEC Nicolas H S
58 17 01:18:33 1194 COURCHINOUX Laurent H V1
59 1 01:18:49 1146 DESTRAS Paul H V4
60 2 01:18:58 1266 HANS JUSTIN H C
61 3 01:19:17 1191 CHANTELAUZE Tifenn H J
62 23 01:19:26 1023 GRAND Franck H S
63 18 01:19:30 1169 GUERINON Dominique H V1
64 10 01:19:38 1177 POTAGE Jacques H V2
65 11 01:19:45 1126 GAUTHIER Patrick H V2
66 24 01:19:54 1245 MACABRE DENIS H S
67 12 01:20:02 1265 ENJOLRAS LAURENT H V2
68 13 01:20:10 1117 GALLUD Matéo H V2
69 14 01:20:33 1220 CAUCHY ERIC H V2
70 25 01:20:49 1281 POEUF RICHARD H S
71 26 01:21:12 1086 VIGIER Yoan H S
72 27 01:21:12 1142 DEMARS Bertrand H S
73 3 01:21:21 1224 BOULHOL VICTOR H C
74 19 01:21:24 1223 BOULHOL YANNICK H V1
75 20 01:21:33 1246 RIX STEPHANE H V1
76 15 01:21:55 1271 LE BERRE ALAIN H V2
77 28 01:22:03 1158 LE BERRE Maxime H S
78 29 01:22:24 1236 PROUHEZE SEBASTIEN H S
79 30 01:22:30 1059 MOISSONNIER Florent H S
80 31 01:22:35 1190 DIOT Nicolas H S
81 32 01:22:47 1052 RAYMOND Julien H S
82 21 01:22:56 1238 BERTRAND PATRICK H V1
83 22 01:23:24 1212 BOYER Yann H V1
84 33 01:23:32 1279 DAGUET CLAUDE H S
85 4 01:23:53 1204 FREUND Lucas H J Team CIMALP
86 34 01:23:54 1103 RICHOU Nicolas H S
87 35 01:24:08 1098 FREISSEIX Sébastien H S
88 23 01:24:15 1171 PIEDNOIR Philippe H V1
89 3 01:24:16 1173 MALANDAIN Patrice H V3 ASPTT Clermont Athlétisme
90 5 01:24:44 1196 LE CALVEZ Christelle F S
91 24 01:24:55 1241 BERODY FRANCOIS H V1
92 4 01:25:09 1135 FARGEIX Bernard H V3
93 2 01:25:10 1254 CHANTELAUZE CLAIDY F V1 AMBERT
94 25 01:25:16 1261 COURT PHILIPPE H V1
95 5 01:25:19 1226 LADEVIE CHRISTIAN H V3
96 36 01:25:24 1134 FARGEIX David H S AL Volvic
97 26 01:25:31 1178 FANTANI Pierre H V1 Pierre Fantani
98 3 01:25:32 1002 BALLESTEROS Armandine F V1
99 6 01:25:47 1257 BEIGNET MAGALIE F S VOIE DE L'EVIN
100 1 01:26:00 1209 MOSNIER LANCEREAU Christine F V2
101 27 01:26:09 1211 LANCEREAU Patrick H V1
102 6 01:26:15 1253 CHANUT CHRISTIAN H V3
103 2 01:26:22 1264 MOMMALIER ARLETTE F V2 YDES
104 28 01:26:26 1180 DELOIN Maxime H V1 CA Brioude
105 16 01:26:29 1045 JACQUET Pascal H V2
106 7 01:27:06 1050 MARCHADIER Pauline F S
107 37 01:27:22 1280 POINTUD VALENTIN H S
108 4 01:27:28 1137 GUIMARD Marie-Noelle F V1 VIE ET MONTAGNES
109 17 01:27:33 1150 GILLET Michel H V2
110 38 01:27:36 1193 MAUBRE Lionel H S
111 39 01:27:43 1153 MURAT Romain H S
